绩效与薪酬实务

2024春季学期
0人加入学习
(0人评价)
教学计划
超过学习截止日期,不允许加入和购买
  • 任务1: 01 绩效与薪酬实务(1) 24:45
  • 任务2: 02 绩效与薪酬实务(2) 24:46
  • 任务3: 03 绩效与薪酬实务(3) 24:45
  • 任务4: 04 绩效与薪酬实务(4) 24:46
  • 任务5: 05 绩效与薪酬实务(5) 24:45
  • 任务6: 06 绩效与薪酬实务(6) 24:46
  • 任务7: 07 绩效与薪酬实务(7) 24:45
  • 任务8: 08 绩效与薪酬实务(8) 24:46
  • 任务9: 09 绩效与薪酬实务(9) 24:45
  • 任务10: 10 绩效与薪酬实务(10) 24:46
  • 任务11: 11 绩效与薪酬实务(11) 24:45
  • 任务12: 12 绩效与薪酬实务(12) 24:46
  • 任务13: 13 绩效与薪酬实务(13) 24:45
  • 任务14: 14 绩效与薪酬实务(14) 24:46
  • 任务15: 15 绩效与薪酬实务(15) 24:45
  • 任务16: 16 绩效与薪酬实务(16) 24:46
  • 任务17: 17 绩效与薪酬实务(17) 24:45
  • 任务18: 18 绩效与薪酬实务(18) 24:46
  • 任务19: 19 绩效与薪酬实务(19) 24:45
  • 任务20: 20 绩效与薪酬实务(20) 24:46
  • 任务21: 21 绩效与薪酬实务(21) 24:45
  • 任务22: 22 绩效与薪酬实务(22) 24:46
  • 任务23: 23 绩效与薪酬实务(23) 24:45
  • 任务24: 24 绩效与薪酬实务(24) 24:46

课程特色

视频(26)

学员动态

还没有动态